Alaşımlar | ||||||||||||||
EN AW | 1050A | 1080A | 3105 | 8006 | 8011 | |||||||||
Talebe uygun olarak farklı alaşım talepleri karşılanabilir | ||||||||||||||
Soğuk hadde alaşımları: 3105, 8006 ve 8011 | ||||||||||||||
Kondüsyon | ||||||||||||||
HO | H1X | H2X | H3X | |||||||||||
Kimyasal içerik ve mekanik özellikler EN 573-3 ve EN 485-2 normlarına uygundur | ||||||||||||||
Standart Üretim | ||||||||||||||
Kalınlık (mm) | Min. Ebatlar (mm) | Max. Ebatlar (mm) | ||||||||||||
0,08 – 0,3 | 120 x 180 | 1250 x 3000 | ||||||||||||
Ebat toleransları EN 485-4 normuna uygundur | ||||||||||||||
Yüzey | ||||||||||||||
Kalınlık (mm) | En (mm) | |||||||||||||
Düz (Çıplak) | ||||||||||||||
Yağsız | 0,15 – 1,2 | 1620 | ||||||||||||
Deterjanlı Yıkama | 0,15 – 1,5 | 1620 | ||||||||||||
Kağıtlı | ||||||||||||||
Koruma Filmi (tek veya çift yüzey, 50-80-100 µm) |