| Alaşımlar | ||||||||||||||
| EN AW | 1050A | 1080A | 3003 | 3005 | 3105 | 4006 | 5052 | 5251 | 5049 | 5005 | 5754 | 5083 | 8006 | 8011 |
| Talebe uygun olarak farklı alaşım talepleri karşılanabilir | ||||||||||||||
| Kondüsyon | ||||||||||||||
| HO | H1X | H2X | H3X | |||||||||||
| Kimyasal içerik ve mekanik özellikler EN 573-3 ve EN 485-2 normlarına uygundur | ||||||||||||||
| Standart Üretim | ||||||||||||||
| Kalınlık (mm) | En (mm) | |||||||||||||
| 0,8 – 3,5 | 1850 | |||||||||||||
| Ebat toleransları EN 485-4 normuna uygundur | ||||||||||||||
| Yüzey | ||||||||||||||
| Düz (Çıplak) | ||||||||||||||
| Koruma Filmi (tek veya çift yüzey, 50-80-100 µm) | ||||||||||||||


English
Français