| Alaşımlar | ||||||||||||||
| EN AW | 3105 | 5754 | ||||||||||||
| Talebe uygun olarak farklı alaşım talepleri karşılanabilir | ||||||||||||||
| Kondüsyon | ||||||||||||||
| F | H111 | |||||||||||||
| Kimyasal içerik en 573-3 normuna, mekanik özellikler EN 1386 normlarına uygundur | ||||||||||||||
| Standart Üretim | ||||||||||||||
| Kalınlık (mm) | En (mm) | Boy (mm) | ||||||||||||
| Levha | ||||||||||||||
| 1,5 – 4,0 | 900 – 1500 | 800 – 6100 | ||||||||||||
| Rulo | ||||||||||||||
| 1,5 – 4,0 | 900 – 1500 | … | ||||||||||||
| Ebat toleransları EN 485-4 normuna uygundur | ||||||||||||||
| İç çap: 508 – 610mm | ||||||||||||||
| Dış çap: maksimum 1900mm | ||||||||||||||
| Yüzey | ||||||||||||||
| Düz (Çıplak), 5 – 2 bar | ||||||||||||||


English
Français