| Alliages | ||||||||||||||
| EN AW | 1050A | 1080A | 3105 | 8006 | 8011 | |||||||||
| D’autres alliages sont disponibles sur demande. | ||||||||||||||
| Alliages laminage à froid: 3105, 8006 & 8011 | ||||||||||||||
| Etat | ||||||||||||||
| HO | H1X | H2X | H3X | |||||||||||
| Propriétés conformes aux standarts EN 573-3 & EN 485-2 | ||||||||||||||
| Production Standart | ||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | Dimensions min. (mm) | Dimensions max. (mm) | ||||||||||||
| 0,08 – 0,3 | 120 x 180 | 1250 x 3000 | ||||||||||||
| Tolérances conformes au standart EN 485-4 | ||||||||||||||
| Surface | ||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | |||||||||||||
| Brut | ||||||||||||||
| Sans huile résiduelle | 0,15 – 1,2 | 1620 | ||||||||||||
| Lavage détergent | 0,15 – 1,5 | 1620 | ||||||||||||
| Papier | ||||||||||||||
| Film de Protection (1 ou 2 surfaces, 50-80-100 µm) | ||||||||||||||


Turkish
English