| Alliages | ||||||||||||||
| EN AW | 1050A | 1080A | 3003 | 3005 | 3105 | 4006 | 5052 | 5251 | 5049 | 5005 | 5754 | 5083 | 8006 | 8011 |
| D’autres alliages sont disponibles sur demande. | ||||||||||||||
| Etat | ||||||||||||||
| 0/H111 | H22 | H24 | H26 | |||||||||||
| Propriétés conformes aux standarts EN 573-3 & EN 485-2 | ||||||||||||||
| Production Standart Bobines | ||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | |||||||||||||
| 0,3 – 1,0 | 900 – 1250 | |||||||||||||
| Ebat toleransları EN 485-4 normuna uygundur | ||||||||||||||
| Standart Levha Üretimi | ||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | Dimensions min. (mm) | Dimensions max. (mm) | ||||||||||||
| 0,3 – 1,5 | 120 x 180 | 1250 x 6100 | ||||||||||||
| Tolérances conformes au standart EN 485-4 | ||||||||||||||
| Surface | ||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | |||||||||||||
| Brut | ||||||||||||||
| Sans huile résidentielle | 0,3 – 1,0 | 1250 | ||||||||||||
| Paper | ||||||||||||||
| DI: 300, 400, 508 mm | ||||||||||||||
| DE: Max 1850 mm | ||||||||||||||


Turkish
English