| Alliages | ||||||||||||||
| EN AW | 1050A | 1080A | 3003 | 3005 | 3105 | 4006 | 5052 | 5251 | 5049 | 5005 | 5754 | 5083 | 8006 | 8011 |
| D’autres alliages sont disponibles sur demande. | ||||||||||||||
| Etat | ||||||||||||||
| HO | H1X | H2X | H3X | |||||||||||
| Propriétés conformes aux standarts EN 573-3 & EN 485-2 | ||||||||||||||
| Production Standart | ||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | |||||||||||||
| 0,8 – 3,5 | 1850 | |||||||||||||
| Tolérances conformes au standart EN 485-4 | ||||||||||||||
| Surface | ||||||||||||||
| Brut | ||||||||||||||
| Film de Protection (1 ou 2 surfaces, 50-80-100 µm) | ||||||||||||||


Turkish
English