Alaşımlar | ||||||||||||||
EN AW | 1050A | 1080A | 3003 | 3005 | 3105 | 4006 | 5052 | 5251 | 5049 | 5005 | 5754 | 5083 | 8006 | 8011 |
Talebe uygun olarak farklı alaşım talepleri karşılanabilir | ||||||||||||||
Kondüsyon | ||||||||||||||
HO | H1X | H2X | H3X | |||||||||||
Kimyasal içerik ve mekanik özellikler EN 573-3 ve EN 485-2 normlarına uygundur | ||||||||||||||
Standart Üretim | ||||||||||||||
Kalınlık (mm) | En (mm) | |||||||||||||
0,08 – 6 | 10 – 900 | |||||||||||||
Ebat toleransları EN 485-4 normuna uygundur | ||||||||||||||
Yüzey | ||||||||||||||
Kalınlık (mm) | En (mm) | |||||||||||||
Düz (Çıplak) | ||||||||||||||
Gofrajlı | 0,3 – 1,0 | 1250 | ||||||||||||
Yağsız | 0,15 – 1,2 | 1620 | ||||||||||||
Deterjanlı Yıkama | 0,15 – 1,5 | 1620 | ||||||||||||
Gerdirme | ||||||||||||||
Kağıtlı | ||||||||||||||
Koruma Filmi (tek veya çift yüzey, 50-80-100 µm) | ||||||||||||||
İç Çap: 150, 300, 400, 508mm | ||||||||||||||
Dış Çap: Maksimum 1900mm |