Alaşımlar | ||||||||||||||
EN AW | 1050A | 1080A | 3003 | 3005 | 3105 | 4006 | 5052 | 5251 | 5049 | 5005 | 5754 | 5083 | 8006 | 8011 |
Talebe uygun olarak farklı alaşım talepleri karşılanabilir | ||||||||||||||
Kondüsyon | ||||||||||||||
0/H111 | H22 | H24 | H26 | |||||||||||
Kimyasal içerik ve mekanik özellikler EN 573-3 ve EN 485-2 normlarına uygundur | ||||||||||||||
Standart Rulo Üretimi | ||||||||||||||
Kalınlık (mm) | En (mm) | |||||||||||||
0,3 – 1,0 | 900 – 1250 | |||||||||||||
Ebat toleransları EN 485-4 normuna uygundur | ||||||||||||||
Standart Levha Üretimi | ||||||||||||||
Kalınlık (mm) | Min. Ebat (mm) | Max. Ebat (mm) | ||||||||||||
0,3 – 1,5 | 120 x 180 | 1250 x 6100 | ||||||||||||
Ebat toleransları EN 485-4 normuna uygundur | ||||||||||||||
Yüzey | ||||||||||||||
Kalınlık (mm) | En (mm) | |||||||||||||
Düz (Çıplak) | ||||||||||||||
Yağsız | 0,3 – 1,0 | 1250 | ||||||||||||
Kağıtlı | ||||||||||||||
İç Çap: 300, 400, 508 mm | ||||||||||||||
Dış Çap: Maksimum 1850 mm |