| Alliages | ||||||||||||||
| EN AW | 3105 | 5754 | ||||||||||||
| D’autres alliages sont disponibles sur demande. | ||||||||||||||
| Etat | ||||||||||||||
| F | H111 | |||||||||||||
| Propriétés chimiques conformes au standart 573-3 , propriétés mécaniques conformes au standart EN 1386 | ||||||||||||||
| Production Standart | ||||||||||||||
| Epaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | ||||||||||||
| Tôles | ||||||||||||||
| 1,5 – 4,0 | 900 – 1500 | 800 – 6100 | ||||||||||||
| Bobines | ||||||||||||||
| 1,5 – 4,0 | 900 – 1500 | … | ||||||||||||
| Tolérances des dimensions conformes au standart EN 485-4 | ||||||||||||||
| DI: 508 – 610mm | ||||||||||||||
| DE: max 1900mm | ||||||||||||||
| Surface | ||||||||||||||
| Brut, 5 – 2 bar | ||||||||||||||


Turkish
English